Дополнительная информация
| Напряжение | 12 volt |
|---|---|
| Сила тока | 85 amp |
| Размер посадочного места A | 90.5 mm |
| Размер посадочного места B | 58 mm |
| Тип сигнала | L-DFM(FR) |
| Количество ручьев шкива | 5 pcs |
| Минск | ул.Бехтерева, 12 | +375 29 621-21-90 |
| Напряжение | 12 volt |
|---|---|
| Сила тока | 85 amp |
| Размер посадочного места A | 90.5 mm |
| Размер посадочного места B | 58 mm |
| Тип сигнала | L-DFM(FR) |
| Количество ручьев шкива | 5 pcs |
MG MGF 1.6 RD 2001-2002 1588ccm 16K4F
MG MGF 1.8 RD 1995-2002 1796ccm 18K4F 18K4K
MG TF 120 1.8 2002-2005 1796ccm 18K4F
MG TF 135 1.8 2002-2005 1796ccm 18K4F
MG ZR 105 1.4 2001-2005 1396ccm 14K4F
MG ZR 120 1.8 2001-2005 1796ccm 18K4F
MG ZR 160 1.8 2001-2005 1796ccm 18K4K
MG ZS 105 1.4 2001-2005 1396ccm 14K4F
MG ZS 110 1.6 2003-2005 1589ccm 16K4F
MG ZS 120 1.8 2001-2005 1796ccm 18K4F
ROVER 25 1.1 RF 1999-2004 1119ccm 11K4F
ROVER 25 1.4 RF 2000-2005 1396ccm 14K4F 14K4M
ROVER 25 1.6 RF 1999-2005 1588ccm 16K4F
ROVER 25 1.8 RF 2000-2004 1796ccm 18K4F 18K4K
ROVER 25 1.8 RF 1999-2005 1796ccm 18K4F 18K4K
ROVER 45 1.4 RT 2000-2005 1396ccm 14K4F
ROVER 45 1.6 RT 2000-2005 1589ccm 16K4F
ROVER 45 1.8 RT 2000-2005 1796ccm 18K4F
ROVER Streetwise 1.8 2003-2005 1796ccm 18K4F
AS A0057, CA1576IR
Blue Line 027881
Bosch 0124225011, 0986042470, 0986042470090
Cargo 112414
CAS CAL10245AS, CAL10245GS
Core CA1576IR
Delco DRA3924X
GBI CA1576IR
HC CA1576IR
HM 0124225011
KRAUF ALB1576
LR YLE102430
Motorherz ALB1576, ALB1576RB, ALB1576WA
RB CA1576IR
RC ALT410
RNL 4247
ROV GNU2630, GNU2632, YLE000290, YLE102420E, YLE102430E
Valeo 440220, 440221
WAI 21467N
WPS 21467N