Специальные условия работы с СТО, работает курьер! Бесплатная доставка!!!
Автоэлектрика
Компьютерная диагностика | 20 р. |
Ремонт стартера | 25 р. + запасные части |
Ремонт генератора | 25 р. + запасные части |
Замена свечей зажигания | 15-25 р. |
Замена свечей накала | 40-80 р. |
Ремонт подвески
Диагностика подвески | 10 р. |
Замена сайлентблоков | 20-40 р. |
Замена рычагов | 15-35 р. |
Замена шаровых опор | 15-30 р. |
Замена амортизаторов | 20-150 р. |
Замена ступицы | 40-80 р. |
Замена рулевых тяг и наконечников | 30-40 р. |
Ремонт двигателя
Замена приводных ремней | 120-300 р. |
Замена масла и фильтра | 10-20 р. |
Замена роликов | 20-40 р. |
Замена ремня генератора | 20 р. |
Ремонт двигателя | 600 р. |
Замена антифриза, тосола | 15 р. |
Замена сцепления | 120-300 р. |
Замена ремня ГРМ | 120-300 р. |
Замена фильтров
Воздушных фильтров | 10 р. |
Топливных фильтров | 10-25 р. |
Салонных фильтров | 10-30 р. |
КПП фильтров | 50-150 р. |
Замена т/ж
Замена моторного масла | 10-20 р. |
Замена масла МКПП | 10-40р. |
Замена масла АКПП | 50-150 р. |
Замена антифриза | 10-20 р. |
Замена жидкости гидроусилителя | 10-20 р. |
Система охлаждения
Замена вентилятора охлаждения | 15-30 р. |
Замена водяного насоса | 30-60 р. |
Замена Радиатора печки | 60-250 р. |
Замена масляного радиатора | 60-250 р. |
Замена радиатора охлаждения | 40-100 р. |
Рулевое управление
Замена рулевой рейки | 80-200 р. |
Замена гидроусилителя | 25 р. |
Диагностика рулевого управления | 10 р. |
Тормозная система
Замена тормозных шлангов | 20-40 р. |
Замена тормозных дисков | 30-60 р. |
Замена тормозных колодок | 30-60 р. |
Замена тормозных суппортов | 30-80 |
Замена тросов стояночного тормоза | 40-100 р. |
Заправка кондиционера | 50 р. |
Аргонна дуговая сварка | 20-100 р. |