Дополнительная информация
| Напряжение | 12 volt |
|---|---|
| Мощность Квт | 1 kw |
| Количество зубьев бендикса | 9 pcs |
| Вращение бендикса | CR |
| Размер посадочного места A | 82.5 mm |
| Вылет бендикса | 18 mm |
| Длина | 245 mm |
| Минск | ул.Бехтерева, 12 | +375 29 621-21-90 |
| Напряжение | 12 volt |
|---|---|
| Мощность Квт | 1 kw |
| Количество зубьев бендикса | 9 pcs |
| Вращение бендикса | CR |
| Размер посадочного места A | 82.5 mm |
| Вылет бендикса | 18 mm |
| Длина | 245 mm |
DAEWOO Espero 1.8i KLEJ 1994-1995 1796ccm C18LE
OPEL Ascona C 1.8 81..89 1986-1988 1796ccm E18NV
OPEL Astra F 2.0i 51..59 1991-1994 1998ccm C20NE
OPEL Calibra A 2.0i 16V 85.. 1990-1994 1998ccm C20XE
OPEL Calibra A 2.0i Turbo 4×4 85.. 1992-1994 1998ccm C20LET
OPEL Omega A 2.0 16..67 1989-1994 1998ccm 20SE C2NE C20NEF C20NEJ
OPEL Omega A 2.0 16..67 1986-1994 1998ccm 20SE C2NE C20NEF C20NEJ
OPEL Vectra A 1.8i 86..89 1988-1995 1796ccm C18NZ 18SV E18NVR
AS CS518
Bosch 0986013618
Cargo 111122
Core CS518
Delco 1705127, 1745079, 1745209, 1745451, 3471170, 3471174, 3471850, 9000701
GM 1202125
HC CS518
KRAUF STB0518
Motorherz STB0518, STB0518RB, STB0518WA, STD0518RB
Opel 1202125, 1202950, 1202958, 3471174, 3471850, 90272669
RB CS518
RC STM594
RG CS518
U CS518-U
Valeo 432626, 436034
WAI 2-2841-BO, 30683N
WO CS518
WPS 17782N